FDTR24F
FDTR24F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
1.283,00
Τελ. Ενημ.:
09/05/2024
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
1.283,00 1.283,00
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 902
Προηγ. Κλείσιμο
1283.0000 2.5000 0.1952 %

Απόδοση

7 ημερών
2,03%
1 μηνός
5,55%
3 μηνών
3,43%
6 μηνών
28,85%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΔΤΡ

FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

1290.7900
11.5200 0.9005%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 1279.2700
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.283,00000 0
08/05/2024 1.282,5000 1.282,5000 1.282,5000 1.282,50003 57.712
02/05/2024 1.259,0000 1.257,5000 1.259,0000 1.257,50002 37.747
30/04/2024 1.261,0000 1.249,0000 1.252,0000 1.249,000029 545.985
29/04/2024 1.275,7500 1.259,5000 1.275,7500 1.262,000017 322.668
26/04/2024 1.270,0000 1.267,0000 1.270,0000 1.267,000030 571.050
25/04/2024 1.255,0000 1.254,5000 1.254,5000 1.255,00002 37.642
24/04/2024 1.281,0000 1.269,2500 1.270,0000 1.270,500036 687.536
23/04/2024 1.260,0000 1.241,0000 1.241,0000 1.260,000033 615.405
22/04/2024 1.215,0000 1.210,0000 1.210,0000 1.215,00006 109.215
19/04/2024 1.190,0000 1.172,5000 1.172,5000 1.184,000053 932.700
18/04/2024 1.178,5000 1.178,5000 1.178,5000 1.178,50001 17.677
17/04/2024 1.171,0000 1.166,7500 1.168,7500 1.166,750040 700.563
16/04/2024 1.172,7500 1.158,5000 1.172,7500 1.163,0000221 3.867.468
15/04/2024 1.206,2500 1.194,0000 1.202,5000 1.199,250012 216.555
12/04/2024 1.239,0000 1.207,0000 1.236,0000 1.207,00008 147.742
11/04/2024 1.236,5000 1.234,5000 1.234,5000 1.236,50002 37.065
10/04/2024 1.230,0000 1.230,0000 1.230,0000 1.230,00002 36.900
09/04/2024 1.218,0000 1.213,7500 1.213,7500 1.215,500030 547.593
08/04/2024 1.193,7500 1.193,7500 1.193,7500 1.193,750010 179.062
05/04/2024 1.172,5000 1.172,5000 1.172,5000 1.172,50002 35.175
04/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.169,25000 0
03/04/2024 1.174,5000 1.163,5000 1.174,5000 1.163,500030 526.800
02/04/2024 1.204,0000 1.171,0000 1.204,0000 1.175,5000202 3.593.452
28/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.226,25000 0
27/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.241,75000 0
26/03/2024 1.228,0000 1.224,0000 1.224,0000 1.228,000031 569.340
22/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.256,50000 0
21/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.254,50000 0
20/03/2024 1.220,0000 1.210,0000 1.210,0000 1.220,00004 72.900
19/03/2024 1.213,5000 1.200,0000 1.200,0000 1.213,500023 416.895
15/03/2024 1.232,0000 1.225,7500 1.232,0000 1.228,000067 1.236.048
14/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.224,00000 0
13/03/2024 1.223,5000 1.217,0000 1.217,5000 1.217,0000459 8.412.240
12/03/2024 1.228,7500 1.200,0000 1.205,2500 1.200,5000365 6.674.587
11/03/2024 1.258,5000 1.234,0000 1.258,5000 1.235,0000278 5.235.150
08/03/2024 1.255,0000 1.231,7500 1.231,7500 1.255,000075 1.391.775
06/03/2024 1.290,0000 1.288,0000 1.288,0000 1.290,000040 772.950
05/03/2024 1.279,0000 1.279,0000 1.279,0000 1.279,00005 95.925
04/03/2024 1.282,5000 1.280,0000 1.280,0000 1.282,5000140 2.688.562
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.255,50000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.232,25000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.238,00000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.232,75000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.240,50000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.247,00000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.242,25000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.250,25000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.249,00000 0
19/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.234,75000 0
16/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.241,25000 0
14/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.222,00000 0
13/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.226,75000 0
12/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.234,00000 0
09/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.240,50000 0
07/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.254,50000 0
06/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.248,25000 0
05/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.220,00000 0
02/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.211,00000 0
01/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.191,50000 0
31/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.161,00000 0
30/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.148,25000 0
29/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.156,25000 0
26/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.148,00000 0
25/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.153,75000 0
24/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.152,25000 0
23/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.155,25000 0
22/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.143,00000 0
19/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.146,25000 0
18/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.127,00000 0
16/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.154,50000 0
15/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.164,50000 0
12/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.153,00000 0
11/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.136,75000 0
10/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.127,75000 0
09/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.104,25000 0
08/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.087,00000 0
05/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.087,75000 0
04/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.069,00000 0
03/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.087,25000 0
02/01/2024 0,0000 0,0000 0,0000 1.072,00000 0
29/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.059,75000 0
27/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.068,50000 0
22/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.085,75000 0
21/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.096,25000 0
20/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.098,75000 0
19/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.082,50000 0
18/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.069,25000 0
15/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.073,50000 0
14/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.078,25000 0
13/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.058,00000 0
12/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.038,75000 0
11/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.041,50000 0
08/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.046,50000 0
07/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.062,75000 0
06/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.062,00000 0
05/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.068,75000 0
04/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.080,75000 0
01/12/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.095,00000 0
30/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.086,00000 0
29/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.083,00000 0
28/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.070,00000 0
27/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.074,25000 0
24/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.074,75000 0
23/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.072,00000 0
22/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.062,75000 0
21/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.068,25000 0
20/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.072,50000 0
17/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.033,50000 0
16/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.027,50000 0
15/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.026,75000 0
14/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 969,25000 0
13/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 962,00000 0
10/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 981,00000 0
09/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 995,75000 0
08/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 998,00000 0
07/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.011,25000 0
06/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 988,00000 0
03/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 991,75000 0
02/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 966,50000 0
01/11/2023 0,0000 0,0000 0,0000 975,50000 0
31/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 981,25000 0
30/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 972,50000 0
27/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 974,75000 0
26/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 976,75000 0
25/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 994,25000 0
24/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 952,25000 0
23/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 955,75000 0
20/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 952,25000 0
19/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 952,00000 0
18/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 930,75000 0
17/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 939,75000 0
16/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 929,25000 0
13/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 939,75000 0
12/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 942,50000 0
11/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 929,75000 0
10/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 870,50000 0
09/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 894,50000 0
05/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 925,25000 0
04/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 894,50000 0
03/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 911,75000 0
02/10/2023 0,0000 0,0000 0,0000 931,75000 0
29/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 927,00000 0
28/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 946,00000 0
27/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 977,50000 0
21/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 928,75000 0
20/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 963,50000 0
19/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 997,00000 0
18/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 998,50000 0
14/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 953,00000 0
13/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 978,25000 0
12/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 980,50000 0
11/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.008,75000 0
08/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 987,25000 0
07/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.011,75000 0
06/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.021,75000 0
05/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.011,50000 0
04/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.056,75000 0
31/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.088,00000 0
30/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.083,00000 0
29/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.080,75000 0
28/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.068,75000 0
25/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.079,25000 0
24/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.084,25000 0
22/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.067,00000 0
21/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.035,25000 0
18/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.056,50000 0
17/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.055,00000 0
16/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.055,00000 0
14/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.067,75000 0
11/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.099,00000 0
10/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.100,75000 0
09/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.103,50000 0
07/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.114,25000 0
04/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.097,50000 0
03/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.084,75000 0
02/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.098,25000 0
01/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.106,50000 0
28/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1.130,25000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος